產品目錄
相關文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 數控系統 | 凱恩帝/KND |
CK61100數控車床技術參數:
主要技術參數 | 單位 | CK61100 |
床身最大回轉直徑 | mm | φ1000 |
托板上最大回轉直徑 | mm | φ630 |
最大加工長度 | mm | 1500/2000/3000 |
主軸傳動形式 | 四檔 | |
主軸轉速級數 | 檔內無極 | |
主軸轉速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主軸頭形式 | D11 | |
主軸孔前端錐度 | 公制120 1:20 | |
主軸通孔直徑 | mm | 105 |
主電機功率 | kw | 11 |
X/Z軸定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
X/Z軸重復定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
X快移速度 | mm/min | 4000 |
Z快移速度 | mm/min | 6000 |
尾座套簡直徑 | mm | 100 |
尾座套筒內孔錐度 | MT6 | |
座套簡移動量 | mm | 250 |
刀架形式 | 電動4工位問選臥式6工位) | |
滾珠絲杠直徑*螺距 | mm | x:30*06 Z:50*10 |
刀方尺寸 | mm | 40x40 |
機床外形尺寸 | mm | 3600/4100/4600/5600*1950*2000 |
機床重量 | kg | 4800/5600/6700 |
上一篇:CK0640數控車床
下一篇:CK6140數控車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:39692 管理登陸