品牌 | 富克斯/FKS | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
機床規格 | XK5032 |
工作臺面積 mm | 1370×360 |
X/Y/Z軸行程mm | 900/330/260 |
X/Y/Z軸快移速度m/min | 8/8/6 |
工作臺T型槽mm | 3-18/80 |
主軸轉速rpm | 30-1500(18級) |
主軸孔錐度 | ISO50 (7:24) |
主軸中心距立柱垂直導軌距離mm | 350 |
主軸端面至工作臺面距離mm | 55-315 |
主軸軸向移動距離mm | 70 |
立銑頭回轉角度 | ±45° |
主電機功率kw | 7.5 |
X/Y/Z進給電機功率kw | 2/2/4.3 |
切削進給速度mm/min | 1-4000 |
定位精度mm | 0.03 |
重復定位精度mm | 0.015 |
機床重量kg | 3300 |
機床外形尺寸mm | 2360×1978×2380 |
上一篇:XK6036A-1數控銑床
下一篇:XK715數控銑床
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:39692 管理登陸