相關文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產地 | 國產 |
---|
VMC714L立式加工中心技術參數:
主要技術參數 | VMC714L | |||
主 軸 | 主電機功率 kw | 7.5 | ||
主軸端部至工作臺面距離 mm | 100-560 | |||
主軸中心至立柱導軌 mm | 460 | |||
轉速 rpm | 8000 | |||
主軸鼻端錐度 mm | BT40 | |||
工作臺 | 工作臺面積 mm2 | 380×900 | ||
承重 kg | 400 | |||
工作臺面距地面高度 mm | 880 | |||
T型槽數/寬度/間距 mm | 3-18-120 | |||
行 程 | X 軸行程 mm | 650 | ||
Y 軸行程 mm | 390 | |||
Z 軸行程 mm | 460 | |||
進 給 | X 軸快速移動 mm | 20000 | ||
Y 軸快速移動 mm | 20000 | |||
Z 軸快速移動 mm | 15000 | |||
切削進給 mm/min | 1-5000 | |||
精 度 | 定位精度 mm | ±0.006 | ||
重復定位精度 mm | ±0.003/300 | |||
刀 具 | 刀具直徑 mm | 120 | ||
刀具長度 mm | 200 | |||
刀庫容量(斗笠/圓盤式) 把 | 12/16/20 | |||
最快換刀時間 S | 8/2 | |||
電 機 | 主電機 KW | 7.5 | ||
X/Y/Z電機參數 NM | 7.7 | |||
數 據 | 使用氣壓 Mpa | 0.6 | ||
機床重量 kg | 3800 | |||
機床外形尺 mm | 2350×2000×2250 |
以上參數,在設計過程中可能會有調整,如有改動,另行溝通。
上一篇:VMC1050L立式加工中心
下一篇:VMC650L線軌立式加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:39692 管理登陸